Documento Institucional para Comunidad Educativa Lola Gonzáles 2020
Segundo semestre 22ª Semana - Fechas 19 a 23 de julio | |||
Área/asignatura | GRADO | ENLACE | |
Ciencias Naturales Biología | 7° | La circulación . Identifica la organización del sistema cardiovascular - La sangre y características y composición Gráficos correspondientes a la circulación humana | |
Actividad para subir: Actividad relacionada con los grupos sanguíneos | |||
Componente Físico químico | 9° | Enfoque STEM Introducción a la nomenclatura química | |
Actividad para subir: Realice un gráfico que represente la formación de funciones químicas inorgánicas | |||
APAs Proyectos transversales |
| Proyecto de la contaminación ambiental |
No hay comentarios:
Publicar un comentario