sábado, 26 de septiembre de 2020
Semana 39
Segundo semestre 39ª Semana - Fechas 22 a 26 de noviembre | |||
Área/asignatura | GRADO | ENLACE | |
Ciencias Naturales Biología | 7° | Ciclos biogeoquímicos Analiza el comportamiento e incidencias del fosforo en los ecosistemas | 🔂 |
Actividad para subir: Mapas conceptuales | |||
Componente Físico químico | 9° | Enfoque STEM Expresa sus inquietudes utilizando el arte y el diseño | 🔂 |
Actividad para subir: Reto 04 utilizando la programación | |||
APAs Proyectos transversales |
| Proyecto los super héroes ambientales |
Semana 38
Segundo semestre 38ª Semana - Fechas 16 a 19 de noviembre | |||
Área/asignatura | GRADO | ENLACE | |
Ciencias Naturales Biología | 7° | Ciclos biogeoquímicos Analiza el comportamiento e incidencias del nitrógeno en los ecosistemas | |
Actividad para subir: Mapas conceptuales | |||
Componente Físico químico | 9° | Enfoque STEM Expresa sus inquietudes utilizando el arte y el diseño | 🔂 |
Actividad para subir: Reto 02 utilizando la MicroBit. El sensor de luz | |||
APAs Proyectos transversales |
| Proyecto los super héroes ambientales |
Semana 37
Documento Institucional para Comunidad Educativa Lola Gonzáles 2020
Segundo semestre 37ª Semana - Fechas 08 a 12 de noviembre | |||
Área/asignatura | GRADO | ENLACE | |
Ciencias Naturales Biología | 7° | Ciclos biogeoquímicos Analiza el problema de la contaminación del agua Propuestas que apuntes a mitigar el problema de la contaminación del agua potable | |
Actividad para subir: | |||
Componente Físico químico | 9° | Enfoque STEM Aplica metodología experimental para diseñar experiencias científicas | |
Actividad para subir: Reto 02 utilizando la MicroBit. El sensor de luz | |||
APAs Proyectos transversales |
| Proyecto los super héroes ambientales |
Semana 36
Documento Institucional para Comunidad Educativa Lola Gonzáles 2020
Segundo semestre 36ª Semana - Fechas 02 a 05 de noviembre | |||
Área/asignatura | GRADO | ENLACE | |
Ciencias Naturales Biología | 7° | Ciclos biogeoquímicos Propone modelos didácticos para representar el ciclo de las rocas ABP Sociales: Que son los atolones, Como se forma una nueva isla. Los atolones en el mundo y su importancia Matemáticas: Informática Ingles Español: La isla de la pasión | |
Actividad para subir: Video foro | |||
Componente Físico químico | 9° | Enfoque STEM ABP Utilicemos la herramientas de comunicación cooperativa Matemáticas: Sociales: Ciencias Naturales: Español: | |
Actividad para subir: Reto 03 utilizando la programación en SCRATCH | |||
APAs Proyectos transversales |
| Proyecto los super héroes ambientales |
Semana 35
Documento Institucional para Comunidad Educativa Lola Gonzáles 2020
Segundo semestre 35ª Semana - Fechas 25 a 29 de octubre | |||
Área/asignatura | GRADO | ENLACE | |
Ciencias Naturales Biología | 7° | Ciclos biogeoquímicos Identifica los cambios que se presentan en los elementos naturales en su recorrido por la biosfera realice lo gráficos que representen los ciclos biogeo-químicos | |
Actividad para subir: | |||
Componente Físico químico | 9° | Enfoque STEM Utilicemos la tecnología para el análisis del comportamientos en instrumentos ópticos | |
Actividad para subir: Reto 02 utilizando la MicroBit. El sensor de luz | |||
APAs Proyectos transversales |
| Proyecto los super héroes ambientales |
Semana34
Documento Institucional para Comunidad Educativa Lola Gonzáles 2020
Segundo semestre 34ª Semana - Fechas 19 a 22 de octubre | |||
Área/asignatura | GRADO | ENLACE | |
Ciencias Naturales Biología | 7° | Relaciones bióticas Regreso a clases Video foro | |
Actividad para subir: | |||
Componente Físico químico | 9° | Enfoque STEM Regreso a clases Video foro | |
Actividad para subir: Reto 02 utilizando la MicroBit. El sensor de luz | |||
APAs Proyectos transversales |
| Proyecto los super héroes ambientales |